泵浦灯

泵浦灯

  

泵浦灯 泵浦灯

水冷氙灯

灯型号 内径(mm) 弧长(mm) 阻抗常数K0 (Ω.A1/2) 爆炸能量常数(W
.S1/2)
最大平均功率 (W) 最大峰值电流 (A) 最小和最大工作电压 (V) 最小触发脉冲 (KV  μS)
4X25F 4 25 8.3 24600 628 500 400 1400 16 0.2
4X50F 4 50 16.6 49200 1256 500 500 1750 16 0.4
4X75F 4 75 24.9 73800 1884 500 600 2100 16 0.6
4X100F 4 100 33.2 98400 2513 500 700 2450 16 0.8
5X50F 5 50 13.3 61500 1570 800 500 1750 16 0.4
5X75F 5 75 19.9 92200 2356 800 600 2100 16 0.6
5X100F 5 100 26.6 123000 3141 800 700 2450 16 0.8
5X125F 5 125 33.2 153700 3926 800 800 2800 16 1.0
6X50F 6 50 11.0 73200 1884 1100 500 1750 16 0.4
6X75F 6 75 16.6 109800 2826 1100 600 2100 16 0.6
6X100F 6 100 22.1 146400 3759 1100 700 2450 16 0.8
6X125F 6 125 27.7 183000 4711 1100 800 2800 16 1.0
6X150F 6 150 49.8 219600 5653 1100 900 3150 16 1.2
7X75F 7 75 14.2 128700 3298 1400 600 2100 18 0.6
7X100F 7 100 19.0 171600 4398 1400 700 2450 18 0.8
7X125F 7 125 23.7 220000 5497 1400 800 2800 18 1.0
7X150F 7 150 28.5 257400 6597 1400 900 3150 18 1.2
7X200F 7 200 38.0 343200 8796 1400 1100 3850 18 1.6

空气冷却氙灯

灯型号 内径(mm) 弧长(mm)  阻抗常数K0 (Ω.A1/2) 爆炸能量常数(W.S1/2) 强迫风冷和空气自然冷却最大平均功率 (W) 最小和最大工作电压 (V) 最小触发脉冲 (KV μS)
4X25A 4 25 8.0 24600 47 94 400 1400 16 0.2
4X50A 4 50 16.0 49200 94 188 500 1750 16 0.4
4X75A 4 75 24.0 73800 141 282 600 2100 16 0.6
4X100A 4 100 32.0 98400 188 376 700 2450 16 0.8
4X150A 4 150 48.0 147600 282 565 900 3150 16 1.2
4X200A 4 200 64.0 196800 376 753 1100 3850 16 1.6
5X50A 5 50 12.8 61500 117 235 500 1750 16 0.4
5X75A 5 75 19.2 92200 176 353 600 2100 16 0.6
5X100A 5 100 25.6 123000 235 471 700 2450 16 0.8
5X150A 5 150 38.4 184500 35 706 900 3150 16 1.2
5X200A 6 200 51.2 246000 471 942 1100 2800 16 1.6
5X250A 6 250 64.0 307500 589 1178 1300 4550 16 2.0
6X50A 6 50 10.6 73200 141 282 500 1750 16 0.4
6X75A 6 75 15.9 109800 212 424 600 2100 16 0.6
6X100A 6 100 21.3 146400 282 565 700 2450 16 0.8
6X200A 7 200 31.9 219600 424 848 900 3150 16 1.2
6X250A 7 250 42.6 292600 565 1130 1100 3850 16 1.6
6X150A 7 150 53.2 366000 706 1413 1300 4550 16 2.0
7X50A 7 50 9.1 85800 164 329 500 1750 18 0.4
7X75A 7 75 13.6 128700 246 493 600 2100 18 0.6
7X100A 7 100 18.2 171600 329 658 700 2450 18 0.8

 

氪弧灯

 

灯型号 内径(mm) 弧长 (mm) 最大输入功率 (W) 额定电流典型电弧电压(V)   额定电流(A) 额定功率静态阻抗(Ω) 额定功率动态阻抗 (Ω) 额定功率工作寿命 (h)
4K25C 4 50 2000 78 24 3.15 1.1 300
4K75C 4 75 3000 117 24 4.73 1.65 300
4K100C 4 100 4000 156 24 6.3 2.2 300
5K50C 5 50 2600 75 33 2.2 0.8 300
5K75C 5 75 3900 112 33 3.3 1.2 300
5K100C 5 100 5200 149 33 4.4 1.6 300
6K50C 6 50 3500 70 46 1.5 0.6 300
6K75C 6 75 5250 105 46 2.25 0.9 300
6K100C 6 100 7000 140 46 3.0 1.2 300
7K50C 7 50 4000 66 56 1.2 0.44 300
7X75F 7 75 6000 99 56 1.8 0.65 300
7X100F 7 100 8000 132 56 2.4 0.87 300